Description
Parameter | Details |
---|---|
Model | XO-XJ 03 |
Input | DC 5V/1.5A |
Battery | 200mAh |
Memory | 8-64GB |
Front Camera | VGA 640×480 |
Rear Camera | 8MP, 1920×1080 video |
Shooting Angle (Front) | Horizontal: 90°, Vertical: 65°, FOV: 120° |
Loop Save | Supported |
Built-in Microphone | Yes |
Built-in G Sensor | DA 380 (Vibration sensor) |
Motion Detection | Supported |
Parking Monitoring | Supported |
Screen Size | 2 inches |
Rear Camera Waterproof | No (IP68 not supported) |
Supported Languages | Chinese, English, Spanish, Russian, Polish, Romanian, Hebrew, Turkish, Greek, Ukrainian, Bulgarian |
Size | 105x38x45mm |
Reviews
There are no reviews yet.